항온항습기 일반항온기(Digital) C-IND(씨리즈)
페이지 정보
본문
▷ 간단한 설명 | |||||
|
■ 용도 | : 열과 광선에 민감한 배양생물의 보존 연구실험용, 항생물질, 효소등의 배양, 균배양, 발아 | |
| 시험용으로 쓰입니다. | |
◦ | 자연대류형 항온기로 일반온도외에 발아 균을 배양하는데 가장 일반적으로 쓰이는 제품입니다. | |
◦ | 문을 이중으로 제작을 하였으며 겉문을 열고 속문을 열지 않은 상태에서 내부를 관찰할때 내부의 | |
| 온도가 떨어지는 것을 방지하였습니다. | |
◦ | 내부를 표면처리하여 SUS광판(光板)으로 깨끗하게 마감이 되어 있습니다. | |
◦ | 외부는 철판에 분체코팅을 하여 제품이 견고하고 미려하여 방청효과가 우수합니다. | |
◦ | 선반을 WIRE로 제작이 되어 내부의 공기가 순환하기 원활하게 제작하였습니다. | |
◦ | 온도조절기는 온도표시가 디지털로 설정, 표시가 되고 온도정도가 우수합니다. | |
◦ | 바킹의 재질을 고무자석으로 사용하여 밀폐성이 좋고 깨끗합니다. |
Specification ◀규격외 제품도 제작가능함▶
Model | C-IND1 | C-IND2 | C-IND3 | ||
내부규격 (W*D*H)(㎜) | 300*300*350 | 400*400*450 | 500*450*600 | ||
외부규격 (W*D*H)(㎜) | 390*400*600 | 490*450*700 | 590*500*850 | ||
사용온도범위 / 온도정도 | 실내온도+5℃ ~ 60 ℃ / ±1℃ | ||||
최고온도 (MAX) ℃ | 60 ℃ | ||||
온도조절기 표시범위 | 0 ~ 99℃ | ||||
온도조절기 / 센서 | Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Ω | ||||
타이머 scale | 99시간59분, 99분59초, 99일 23시간 | ||||
히 터 | 200W | 300W | 500W | ||
선 반 | 재질 : 철 + 크롬도금 WIRE | ||||
선반수량 | 2EA | 3EA | 3EA | ||
내부재질 / 외부재질 | SUS304 Plate / 철판 + 분체도장 | ||||
전원, 전압 | AC 220V 1¢ |
- 이전글일반항온기(Analog) C-INA(씨리즈) 23.07.10
- 다음글초음파 피펫세척기(cs-400) 23.07.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.