건조기 일반건조기(Analog) C-DOA(씨리즈)
페이지 정보
본문
▷ 간단한 설명 | |||||
|
■ 용도 | : 공업용 시료, 초자기구등의 세척후 건조등 다방면 으로 사용되는 건조기입니다. | ||
◦ | 자연대류형 건조기로 가장 일반적으로 사용되는 제품입니다. | ||
◦ | 내부를 SUS광판(光板)을 사용하여 깨끗하게 마감이 되어 있습니다. | ||
◦ | 외부는 철판에 분체코팅을 하여 제품이 견고하고 미려하여 방청효과가 우수합니다. | ||
◦ | 문에 시창구를 부착하여 내부를 관찰할수 있도록 제작을 하였습니다. | ||
◦ | 선반을 WIRE로 제작이 되어 내부의 공기가 순환하기 원활하게 제작하였습니다. | ||
◦ | 아날로그 온도조절기는 유압식 온도조절기를 채용하였습니다. | ||
◦ | 바킹의 재질을 실리콘으로 사용하여 밀폐성이 좋고 깨끗합니다. | ||
|
| ||
※ | 타 모델에 비하여 가격이 저렴합니다. |
Specification ◀규격외 제품도 제작가능함▶
Model | C-DOA1 | C-DOA2 | C-DOA3 | ||
내부규격 (W*D*H)(㎜) | 300*300*350 | 400*400*450 | 500*450*600 | ||
외부규격 (W*D*H)(㎜) | 400*390*600 | 500*490*700 | 600*540*850 | ||
사용온도범위 / 온도정도 | 실내온도+5℃ ~ 150 ℃ / ±5℃ | ||||
최고온도 (MAX) ℃ | 180℃ | ||||
온도조절기 표시범위 | 0 ~ 320℃ | ||||
온도조절기 / 센서 | 유압식 Temp Controller / 유압식 | ||||
히 터 | 800W | 1,200W | 1,800W | ||
선 반 | 재질 : 철+크롬도금WIRE | ||||
내부재질 / 외부재질 | SUS304 Plate / 철판 + 분체도장 | ||||
전원, 전압 | AC 220V 1¢ |
- 이전글고속교반기 23.07.10
- 다음글일반건조기(Digital )C-DOD 23.07.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.