CO, CO2 측정기 다목적수질측정기 WQC-24
페이지 정보
본문
▷ 간단한 설명 | |||||
|
▪ 3개의 센서모듈 중에서 세부 센서사양을 정해 동시에 11항목 까지, 최대 17항목을 측정, 분석 할 수 있습니다.
▪ 3일 분 3,360개 데이터를 저장합니다.
▪ 센서모듈은 옵션 케이블 사용 시 수심 100m까지 측정 할 수 있도록 1Mpa의 내압능력을 갖고 있습니다.
(이온센서 제외, 센서케이블 기본 2m, 10m, 30m, 100m 케이블 별도 판매)
▪ 표준 센서 모듈의 지름이 45mm로 날렵한 형태, 강도를 향상시킨 압력 보정 pH센서와 무유속 DO전극,
착탈이 쉬운 "칩" 스타일 센서로 최신 수질 측정 기술을 총망라 하였습니다.
▪ 확장성이 우수한 인터페이스 탑재. RS-232C 인터페이스 표준 장비, 프린터 및 GPS 기기에 대한 연동 가능하며
LAN과 휴대통신 시스템에도 대응하는 등 데이터 관리 기능이 다양합니다.
모 델 명 | WQC-24 |
표 시 부 | 디지털 LCD |
방수규격 | IP67 (센서케이블 연결 시) |
RS-232C 단자 | 기본 (프린터 혹은 GPS 장치에 연결) |
외부 출력 | DC 0 ~ 1V, 3포인트 -1 & 2 선택한 2항목, 3은 전도도 항목 |
출력 단자 | 알람 출력 : 1포인트, DC36V,100mA 이하 / |
사용 전원 | 1.5V Batt. × 2 개 또는 전용 AC 어댑터 (Option) |
크기 / 무게 | 187 × 37 × 75mm / 320g |
사용 온도 범위 | 0 ~ 50 °C |
● 측정항목
모 델 명 | 항 목 | 측정범위 | 재 현 성 | 측정방식 | 수심제한 | |
표
준 | ELP-023 | pH | 0.00 ~ 14.00 | ±0.05pH | 유리전극 | 100 m |
ELD-001 | DO | 0.00 ~ 20.00 mg/l, 0 ~ 200% | ±0.1mg/l, ±1% | 무유속 갈바니 격막법 | ||
- | EC | 0.00 ~ 10.00 S/m (표시범위) 0.0 ~ 100.0 mS/m (이하 자동범위) 0.000 ~ 1.000 S/m, 0.00 ~ 10.00 S/m | ±1% F.S | 교류 4전극 방식 | ||
- | 염 분 | 0.00 ~ 4.00% / 0.0 ~ 40.0 %(해수) | ±0.1%/±1% | EC 환산수치 | ||
- | TDS | 0.0 ~ 100.0 g/l | ±2g/l | |||
- | 해수비중 | 0.0 ~ 50.0 ot | ±0.1ot | |||
- | 온 도 | -5.00 ~ 55.00 ℃ | ±0.25℃ | 백금박막저항체 | ||
- | 탁 도 | 0.0 ~ 800.0 NTU | ±3% F.S | 90도 산란광 측정 | ||
옵
션
| ELM-004 | ORP | -2,000 ~ 2.000 mV | ±5mV | 백금전극 | |
F-200 | 불소이온 | 0.019 ~ 19,000 mg/l | ±5% F.S | 이온전극법 | 15 m | |
CL-200B | 염화이온 | 1 ~ 35,000 mg/l | ||||
N-300 | 질산이온 | 0.62 ~ 62,000 mg/l | 5 m | |||
ELX-002 | 암모늄이온 | 0.09 ~ 1,800 mg/l | ||||
CA-300 | 칼슘이온 | 0.4 ~ 40,000 mg/l | 10 m | |||
K-300B | 칼륨이온 | 0.39 ~ 3,900 mg/l | ||||
- | 엽록소 | 0.0 ~ 400.0 ㎍/l | 분해능 0.1㎍/l | 형광법 | 100 m | |
- | 수심* | 0.0 ~ 100.0 m | ±0.1 m | 다이어프램 방식 |
* 센서 항목 중 모델명이 있는 것은 칩 형태의 센서로서 센서 모듈에 내장된 비교전극 ELR-001과 함께 사용 (암모늄, DO 센서 제외) |
● 표준 부속품
• 알칼리 건전지 AA 5개 | • DO 내부 전해액 50ml 1병 | • pH 교환용 액락부 1개 |
• 비교전극 내부액 50ml, 1병 | • 커넥터 캡 1개 | • 공구 (스패너, 드라이버) |
• DO 격막, 2세트 | • 케이스 1개 | • 사용설명서 |
• pH 표준액 pH 6.86, pH 4.01 500ml 각1병 | • 교정용기 2개 | • 센서 케이블 2m |
- 이전글냉매가스측정기 23.07.06
- 다음글미세먼지측정기 BQ-20 23.07.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.