풍향풍량풍속계 풍속계 AVM-05/07
페이지 정보
본문
▷ 간단한 설명 | |||||
|
기술적세부사항
풍속범위(AUTO RANGE)
단위 | 측정범위 | 분해능 | Threshold | 정확도 |
m/s | 0.0 ~ 45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3% ±0.1 |
ft/min | 0.0 ~ 8800 | 0.1/1 | 60 | ±3% ±10 |
knots | 0.0 ~ 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3% ±0.1 |
Km/hr | 0.0 ~ 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3% ±0.1 |
mph | 0.0 ~ 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3% ±0.1 |
단위변환표
m/s | ft/min | knots | km/hr | mph | |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
풍온범위
단위 | 측정범위 | 분해능 | 정확도 |
℃ | 0.0-45.0 | 0.2 | ±1.0℃ |
℉ | 32.0-113.0 | 0.36 | ±1.8℉ |
제품사양
세부사항 | 내용 | ||
표시 | 2×4 Digits Dual Display LCD | ||
사용 온도/습도 | 온도 | 습도 | |
본체: 0℃~50℃(32℉~122℉) Vane: 0℃~60℃(32℉~140℉) | 80% RH 이하 | ||
보관 온도 | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||
Battery/수명 | 알카라인 9V×1EA | ||
소모 전력 | 약 3mA | ||
크기 | 본체: 88mm×168mm×26.2mm Vane: 66mm×132mm×29.2mm | ||
무게 | 350g(Battery 포함) | ||
기본악세사리 | AVM-05 | AVM-07 | |
Carrying Case, 9V Battery, 사용설명서 | Carrying Case, 9V Battery, 사용설명서, Software & RS-232 Cable | ||
옵션악세사리 | 삼각대 | 삼각대, USB cable(PC에 RS-232 Port: 9pin을 장착할 수 없을 경우 사용) |
- 이전글열선풍속계595 23.07.05
- 다음글풍속계 AVM-301/303 23.07.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.