풍향풍량풍속계 풍향/풍속 풍량계
페이지 정보
본문
▷ 간단한 설명 | |||||
|
Specifications
Temp range (outside) | -50 to 140°F -45 to 60°C | |
Temp accuracy (outside) | ±1°F ±0.5°C | |
Temp range (inside) | 32 to 140°F 0 to 60°C | |
Temp accuracy (inside) | ±1°F ±0.5°C | |
Wind direction range | 1 to 10°increments | |
Wind direction accuracy | ±7° | |
Wind speed range | to 175 mph 282 kph 152 knots 78.2 m/s | |
Wind speed accuracy | ±5% of full scale | |
Wind chill range | -134 to 140°F -92 to 60°C | |
Wind chill accuracy | ±4°F ±2°C | |
Rain fall range | Daily: 0.01 to 99.99 (0.0 to 999.8 mm) Accumulated: 0.01 to 99.9 (0 to 9999 mm) | |
Rain fall accuracy | ±2% of full scale | |
Time range | 0 to 24 hrs (12 or 24 hr mode) | |
Time accuracy | ±15 sec/month | |
Power | 110 VAC, 50/60 Hz (AC adapter included) | |
Display | multidata LCD | |
Dimensions | 24L x 12W x 12H |
- 이전글풍량게 23.07.05
- 다음글풍향 풍속계(야외설치용) 23.07.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.