UV메터 방사능측정기 INSPECTOR
페이지 정보
본문
▷ 간단한 설명 | |||||
|
Inspector
휴대용 방사선 측정기
『 측정항목 』: alpha / beta / gamma / x-rays
· 작은 사이즈 · 높은 측정 품질 · 편리한 이동 케이스로 벨트에 걸 수 있음 · 한손으로 간편하게 사용이 가능하며 측정값을 확인하기 쉬움 · 긴급사항 발생시 신속한 측정에 적합 · 측정치는 매 3초마다 신규 측정치를 나타냄 · 내부 Tube 또는 외부 probe를 사용자 편의에 따라 선택 · Datalogging cable & software (옵션) |
Model | Inspector |
Detector | Inspector+ (Internal tube): Halogen-quenched, uncompensated GM tube with thin mica window, 1.4-2.0 mg/cm2 areal density. Effective diameter of window is 45 mm (1.75 in.). Radiation symbol on front label marks the center of the detector. |
Display | 4 digit liquid crystal display with indicators. |
Operating Range | mR/hr - 0.001 (1µR) to 100 mR/hr µSv/hr - 0.01 to 1000 CPM - 0 to 350,000 CPS - 0 to 5000 Total/ Timer - 1 to 9,999,000 counts |
Accuracy | mR/hr +/- 10%- 0 to 100 µSv/hr +/- 10% 01 - 1000 CPM +/- 10% 0 to 350,000 (Referenced to Cs-137) |
Alert Set Range | mR/hr 0.001 - 50 and CPM 1 - 160,000 |
Gamma Sensitivity | 3340 CPM/mR/hr referenced to Cs-137. Smallest detectable level for I-125 is .02 µCi at contact. |
Outputs | Dual miniature jack drives CMOS or TTL devices: count to computer or datalogger. Submini jack input allows for electronic calibration |
Power Requirements | One 9-volt alkaline battery. Battery life is 2160 hours at normal background. |
Temperature Range | -10ºC to 50ºC (14ºF to 122ºF) |
Weight | Inspector: 273 gram (9.6 oz.) without battery. |
Size | 150 x 80 x 30 mm (5.9 x 3.3 x 1.2 in.). |
- 이전글휴대용 방사능측정기 FD-3007K 23.07.03
- 다음글기시광선투과율측정기 23.07.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.