적외선 온도계 열화상카메라 FLUKE Ti-95
페이지 정보
본문
주요 특징 | |||
IFOV(공간 분해능) | 5.6mRad | ||
해상도 | 80x80(6,400픽셀) | ||
시야각 | 26H x 26V | ||
무선 연결 | 불가 | ||
IR-Fusion® 기술 | PIP(46cm(18인치) 이상) | ||
초점 시스템 | 고정 초점 46cm(18인치) 이상 | ||
내구성이 강화된 디스플레이 | 대각선 3.5인치(수직 포맷) | ||
한 손 조작에 적합한 견고하고 인체공학적인 디자인 | 지원 | ||
열 감도(NETD) | 30°C 목표 온도에서 0.10℃ 이하(100mK) | ||
온도 측정 범위(-10°C 이하에서 보정하지 않음) | -20°C~+250°C(-4°F~+482°F) | ||
수준 및 범위 | 원활한 자동 및 수동 배율 조정 | ||
수동/자동 모드의 빠른 자동 전환 | 지원 | ||
수동 모드에서 빠른 자동 재조정 | 지원 | ||
최소 범위(수동 모드) | 2.5°C | ||
최소 범위(자동 모드) | 5°C | ||
내장 디지털 카메라(가시광선) | 2 메가픽셀 산업용 성능 | ||
프레임 속도 | 9Hz 전용 |
데이터 저장 및 이미지 캡처 | |||
광범위한 SD 메모리 시스템 | 탈착식 4GB SD 메모리 카드 및 8GB 무선 SD 카드(사용 가능한 경우) | ||
USB-PC 연결을 통한 직접 다운로드 | |||
영상 촬영, 다시보기, 저장 메커니즘 | 한 손으로 조작 가능한 이미지 캡처, 다시보기, 저장 기능 | ||
파일 형식 이미지 | 비방사 분석식(.bmp, .jpeg) 또는 완전 방사 분석식(.is2) | ||
비방사 분석식(.bmp, .jpg) 파일에는 분석 소프트웨어가 필요하지 않음 | |||
메모리 다시보기 | 섬네일 보기 탐색 및 다시보기 선택 | ||
소프트웨어 | SmartView® 소프트웨어, SmartView® 모바일 앱 등의 전체 분석 및 보고 소프트웨어 | ||
SmartView® 소프트웨어의 내보내기 파일 형식 | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
배터리 | |||
배터리(현장에서 교체 가능, 충전식) | 리튬 이온 스마트 배터리 팩 1개와 충전량을 표시하는 5분할 LED 디스플레이 | ||
배터리 수명 | 배터리 팩당 4시간 이상 지속적으로 사용 가능(LCD 밝기 설정 50% 및 평균 시간 사용 시) | ||
배터리 충전 시간 | 완충까지 2.5시간 소요 | ||
AC 배터리 충전 시스템 | 장비에 장착하여 충전. 9Hz 버전에 AC 주전원 어댑터 포함. 2베이 AC 배터리 충전기(110V AC~220V AC, 50/60 Hz)(옵션) 또는 12V 차량용 충전 어댑터. | ||
AC 작동 | 제공된 전원 공급 장치로 AC 작동(110V AC-220V AC, 50/60Hz). AC 메인 어댑터 포함. | ||
절전 기능 | 슬립 및 전원 끄기 모드 선택 가능 |
온도 측정 | |||
정밀도 | ±2°C 또는 2%(공칭 온도 25°C, 더 큰 쪽 적용) | ||
화면상 방사율 보정 | 지원(숫자 및 표 모두) | ||
화면상 반사 주변 온도 보정 | 지원 |
색상 팔레트 | |||
표준 팔레트 | 6: 아이언보우, 파랑-빨강, 고대비, 호박색, 핫 메탈, 회색조 |
일반 사양 | |||
적외선 스펙트럼 대역 | 9μm~15μm(장파) | ||
작동 온도 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) | ||
보관 온도 | -20°C~+50°C(-4°F~122°F) | ||
상대 습도 | 10%~95%(비응축) | ||
중심 지점 열 측정 | 지원 | ||
지점 마커 | 열점 및 냉점 표시 | ||
센터 박스(최소-최대-평균) | 최소-최대-평균 온도가 표시되는 고정 크기의 측정 상자 | ||
안전 표준 | 미국 및 캐나다(CSA): C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(2nd Edition), ISA: 82.02.01 | ||
전자기 호환성 | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 | ||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||
미국 FCC | EN61326-1, FCC Part 5 | ||
진동 | 2G, IEC 68-2-6 | ||
충격 | 25G, IEC 68-2-29 | ||
낙하 시험 | 2미터(6.5피트) 높이에서의 낙하를 견디도록 설계 | ||
크기(HxWxL) | 28.4cm x 8.6cm x 13.5cm(11.2인치 x 3.4인치 x 5.3인치) | ||
무게(배터리 포함) | 0.726kg(1.6lb) | ||
외장 등급 | IP54(분진 및 제한적 침수 방지, 사방 물 분사에 대한 방수) | ||
보증 | 2년(표준), 보증 기간 연장 가능 | ||
권장 교정 주기 | 2년(정상적으로 작동하고 정상적으로 노후화가 진행된 경우) | ||
지원 언어 | 체코어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어 |
- 이전글저가형 열화상카메라 TG165 23.07.03
- 다음글적외선온도계 TPI-383 23.07.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.