냉장고용 온도계 냉장고용 온도계(FG-80)
페이지 정보
본문
▷ 간단한 설명 | |||||
|
▒ 사 양
기 능 | 규 격 |
MODEL | FG - 80 |
SIZE(HxWxD) | 122 x 30 x 20 mm |
온도표시 | -40 + 27℃ |
분해능력 | 1℃ |
재 질 | 플라스틱 |
기타기능 | 기기뒷면에 벽걸이 장치가 있음 |
- 이전글냉장고용온도계(RT-803) 23.07.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
CATEGOLY LIST
고객지원
T. 02-2272-4982
F. 02-2278-4982
hyundaimeas@hanmail.net
▷ 간단한 설명 | |||||
|
기 능 | 규 격 |
MODEL | FG - 80 |
SIZE(HxWxD) | 122 x 30 x 20 mm |
온도표시 | -40 + 27℃ |
분해능력 | 1℃ |
재 질 | 플라스틱 |
기타기능 | 기기뒷면에 벽걸이 장치가 있음 |
등록된 댓글이 없습니다.