비중계 비중부액(비중)계
페이지 정보
본문
▷ 간단한 설명 | |||||
|
※ 액체비중계는 액체의 밀도를 재는 기구다. 액체비중계가 실제로 밀도만 측정하지만 측정 값은 보통 비중계 값으로 표현된다. ※ 기준비중계란? 비중계 하나하나마다(기준 비중 부액계란표시가 되어야 하고 비중계 몸통에 기자 표시가 부식되어야 한다. 165㎜ 세트는 일반적 목적을 위한 것이다. |
MODEL | 측 정 범 위 | 한 눈금의 값 | 전체길이(m/m) |
DK-1 | 0.700 to 0.760 | 0.002 | 165 |
DK-2 | 0.760 to 0.820 | 0.002 | 165 |
DK-3 | 0.820 to 0.880 | 0.002 | 165 |
DK-4 | 0.880 to 0.940 | 0.002 | 165 |
DK-5 | 0.940 to 1.000 | 0.002 | 165 |
DK-6 | 1.000 to 1.060 | 0.002 | 165 |
DK-7 | 1.060 to 1.120 | 0.002 | 165 |
DK-8 | 1.120 to 1.180 | 0.002 | 165 |
DK-9 | 1.180 to 1.240 | 0.002 | 165 |
DK-10 | 1.240 to 1.300 | 0.002 | 165 |
DK-11 | 1.300 to 1.360 | 0.002 | 165 |
DK-12 | 1.360 to 1.420 | 0.002 | 165 |
DK-13 | 1.420 to 1.480 | 0.002 | 165 |
DK-14 | 1.480 to 1.540 | 0.002 | 165 |
DK-15 | 1.540 to 1.600 | 0.002 | 165 |
DK-16 | 1.600 to 1.660 | 0.002 | 165 |
DK-17 | 1.660 to 1.720 | 0.002 | 165 |
DK-18 | 1.720 to 1.780 | 0.002 | 165 |
DK-19 | 1.780 to 1.850 | 0.002 | 165 |
- 이전글모발식 온습도계 9315-D 23.07.03
- 다음글이중관 기준 온도계 23.07.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.