적외선 온도계 적외선 온도계(MT-4U)
페이지 정보
본문
▷ 간단한 설명 | |||||
|
MODEL | MT4U |
측 정 범 위 | -18℃ ~ +275℃ |
DISPLAY RESOLUTION | 0.2℃ |
방사율 값 | 0.95 고정 |
LASER SIGHT 기능 | o |
DISPLAY HOLD 기능 | o |
LCD 형광 램프 기능 | o |
Low Battery 표시 기능 | o |
온도값 표시(℃/℉) | 선택 가능 |
측정거리(D):물체크기(S)비율 | 75㎜@600㎜(D:S=8:1) |
정 확 도 | ±2% of Reading(최소오차±2℃), 23℃기준 |
반 복 재 현 도 | ±2% of Reading(최소오차±2℃) |
응 답 시 간 | 500mSec |
주변 온도 범위 | 0℃ ~ +50℃ |
전 원 | 9V(알카라인 or NiCd)밧데리 × 1EA |
크 기, 무 게 | 152×101×38m/m, 227g |
※ OPTION | Soft Pouch/Wrist Strap |
- 이전글적외선 온도계(SK-8700) 23.07.03
- 다음글적외선온도계(ST-series) 23.07.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.