모델명 | SD 700WR2-N | SD 700WR2-R |
외형 | | |
전원전압 | 외부 전원공급기에 의한 12V 300mA dc |
크기 | 275 x 160 x 51 (mm) |
센서입력 | 측온저항체입력 : Pt100Ω | 측온저항체입력 : Pt100Ω 전압입력 : 1~5V dc. 전류입력 : 4~20mA dc. |
지시정도 | ±0.5%+1digit | 측온체.전압입력 ±0.2%+1digit |
지시범위 | -99~199℃ : 100℃ 이하 소수점 지시 | -10.0~199℃: 100℃ 이하 소수점 지시 |
글자크기 | 32.8 x 56.9 x 6.0 (mm) |
Scan Time | | 160msec |
주요기능 | 터치에 의한 온도보정 센서단선시 지정온도지시
| 무선 리모콘에 의한 기능 설정 온도 보정 시간 표시 기능 센서 단선시 지정 온도 지시 |
외함재질 | ABS | |
외함색상 | 진주색, 검정색, 은색 도장 (100대 이상 주문 시 사용자 지정색 가능) |
동작환경 | 0 ~ 60℃ |