적외선 온도계 적외선열화상카메라 FLIR E-5
페이지 정보
본문
|
포인트 즉시 측정이 가능한 간편한 사용법을 제공하는 열화상 카메라 | |||
FLIR Ex-Series |
- 파격적인 성능과 경제성 - 탁월한 포인트 및 열화상 측정 성능 - 혁신적인 MSX 기능 제공 - 내장 디지털 실화상 카메라 |
JPEG 열화상을 촬영하고 필요한 모든 온도 데이터를 얻을 수 있습니다. | 탁월한 사용 간편성으로 매우 쉽게 이해하고 조작할 수 있도록 설계 제작되었습니다. | ||
MSX혁신적인 MSX 기능은 화질을 더욱 선명하고 상세하게 판독할 수 있도록 해줍니다. | 고정 무초점 렌즈를 사용하므로 사용이 아주 편리합니다. | ||
무게가 575g로 소형 경량의 제품입니다. | +250°C까지의 온도를 0.06°C단위(E6, E8 모델)로 측정할 수 있습니다. | ||
실화상 내 열화상 삽입 (PiP) 기능으로 중요한 부분을 정확하게 저장할 수 있습니다. | 가시광선을 이용하는 실화상 카메라로 검사를 더욱 쉽고 빠르게 할 수 있습니다. |
3단계만으로 즉시 측정 가능
|
제품사양 | ||||
E4 | E5 | E6 | E8 | |
열화상 해상도 (Pixels) | 80x60 | 120x90 | 160x120 | 320x240 |
측정온도범위 | -20℃ ~ +250℃ | |||
시야각/최소초점거리 | 45˚ x 34 ˚ / 0.5m | |||
온도 분해능 | <0.15℃ | <0.10℃ | <0.06℃ | <0.06℃ |
정확도 | ±2℃ 또는 ±2% 이내 |
포인트 즉시 측정이 가능한 간편한 사용법을 제공하는 열화상 카메라 | |||
FLIR Ex-Series |
- 파격적인 성능과 경제성 - 탁월한 포인트 및 열화상 측정 성능 - 혁신적인 MSX 기능 제공 - 내장 디지털 실화상 카메라 |
JPEG 열화상을 촬영하고 필요한 모든 온도 데이터를 얻을 수 있습니다. | 탁월한 사용 간편성으로 매우 쉽게 이해하고 조작할 수 있도록 설계 제작되었습니다. | ||
MSX혁신적인 MSX 기능은 화질을 더욱 선명하고 상세하게 판독할 수 있도록 해줍니다. | 고정 무초점 렌즈를 사용하므로 사용이 아주 편리합니다. | ||
무게가 575g로 소형 경량의 제품입니다. | +250°C까지의 온도를 0.06°C단위(E6, E8 모델)로 측정할 수 있습니다. | ||
실화상 내 열화상 삽입 (PiP) 기능으로 중요한 부분을 정확하게 저장할 수 있습니다. | 가시광선을 이용하는 실화상 카메라로 검사를 더욱 쉽고 빠르게 할 수 있습니다. |
3단계만으로 즉시 측정 가능
|
제품사양 | ||||
E4 | E5 | E6 | E8 | |
열화상 해상도 (Pixels) | 80x60 | 120x90 | 160x120 | 320x240 |
측정온도범위 | -20℃ ~ +250℃ | |||
시야각/최소초점거리 | 45˚ x 34 ˚ / 0.5m | |||
온도 분해능 | <0.15℃ | <0.10℃ | <0.06℃ | <0.06℃ |
정확도 | ±2℃ 또는 ±2% 이내 |
- 이전글초소형열화상측정기 23.07.03
- 다음글저가형 열화상카메라 TG165 23.07.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.