적외선 온도계 열화상카메라 TI-100
페이지 정보
본문
소프트웨어 다운로드 |
|
※제품구성
제품 | 설명 | |
FLK-Ti105, Ti100 Themal Imager |
|
배터리및충전기 | |
FLK-TI-SBC3 | 충전거치대를포함한충전기 For Ti32,Ti29,Ti27,Ti125,Ti110,Ti105,Ti100 |
FLK-TI-SBP3 | 추가배터리팩 For Ti32,Ti29,Ti27,Ti125,Ti110,Ti105,Ti100 |
TI-CAR CHARGER | 차량용충전기 For Ti32,Ti29,Ti27,Ti125,Ti110,Ti105,Ti100 |
기타악세서리 | |
FLK-TI-VISOR2 | 썬바이저 For Ti(R)125,Ti(R)110,Ti105,Ti100 |
FLK-TI-TRIPOD2 | 삼각대설치용악세서리 For Ti(R)125,Ti(R)110,Ti105,Ti100 |
BOOK-ITP | 적외선이론집 |
※사양
상세사양 | |
IR 해상도 (FPA size) | 160 x 120 FPA Uncooled Microbolometer |
적외선대역 | 7.5 μm to 14 μm (long wave) |
이미지캡쳐주파수 | 9 Hz or 30Hz versions |
NETD (열감도) | ≤ 0.10 °C at 30 °C target temp (100 mK) 0.10 °C at 30 °C target temp (100 mK) |
FOV (화각) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV (공간분해능) | 3.39 mRad |
온도측정범위 (not calibrated below -10 °C) | -20 °C to +250 °C |
정확도 | ± 2 °C or 2 % (at 25 °C nominal, whichever is greater) |
초점방식 | Focus-free 1.2 m (4 ft) and beyond |
IR-Fusion® technology | YES, PIP, full IR, full Visible (Ti105) No, full IR only (Ti100) |
칼라알람 | - |
기본팔레트 | Blue-Red, Grayscale, Ironbow, Amber |
Ultra Contrast™ palettes (울트라팔레트) | - |
Hot/cold 마커 | - |
사용자지정마커 | SmartView® only |
센터박스 (MIN/AVG/MAX) | - |
레벨및스팬 | Manual and auto |
Minimum span in auto mode | 5 °C |
Minimum span in manual mode | 2.5 °C |
최소 IR 포커스거리 | 1.2 m (4 ft) |
무게 | 0.726 kg (1.6 lb) |
크기 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD display | 3.5 inch diagonal (portrait format) |
실화상카메라 | YES (Ti105 only) |
Minimum parallax | ~18-22 inches (Ti105) |
IR-PhotoNotes™ annotation system | - |
레이저포인터 | Yes |
토치 | Yes (Ti105 only) |
전자나침반 | - |
방사율조정 | Yes |
투과율조정 | Yes |
배경(반사)온도조정 | Yes |
음성주석(audio) | - |
멀티모드비디오출력 | - |
멀티모드비디오레코딩 (standard avi w/ mpeg encoding) | - |
멀티모드비디오레코딩 (radiometric .Is3) | - |
메모리리뷰 | thumbnail review |
배터리 (충전및교체 |
- 이전글적외선온도계 TPI-383 23.07.03
- 다음글저가형 적외선온도계 AR330 23.07.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.